Rakenna oma CNC-koneesi -Konfiguraattori
Räätälöi yrityksellesi sopiva CNC-koneistuskeskus tai -sorvi valitsemalla useista vaihtoehdoista. Tietyt vakiotuotteet lisätään koneistuskeskuksiin tai sorveihin automaattisesti helpottamaan valintaasi. Kun olet valinnut lisäominaisuudet, lisää ne tarjouskoriin ja myyntitiimimme ottaa sinuun yhteyttä hinnoittelutietojen kera. Aloita yrityksesi tarpeisiin sopivan koneen rakentaminen jo tänään!
Group name | Tuote | Short description | |
---|---|---|---|
Lastunkuljetin | LNS Hinge Belt | ||
Konevalinnat | DUAL PRESSURE CHUCKING | ||
Konevalinnat | DUAL PRESSURE CHUCKING | ||
Konevalinnat | TOOL SHANK TYPE | ||
Konevalinnat | TOOL SHANK TYPE | ||
Konevalinnat | TOOL STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | TOOL STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | TOOL STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | LONG TOOL STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | LONG BORING BAR STORAGE CAPA | ||
Konevalinnat | LONG BORING BAR STORAGE CAPA | ||
Konevalinnat | LBB TOOL HEAD STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | ADDITIONAL LONG BORING BAR | ||
Konevalinnat | ADDITIONAL LONG BORING BAR | ||
Konevalinnat | COOLANT PUMP FOR MILL. SPINDLE | ||
Konevalinnat | OIL SKIMMER | ||
Konevalinnat | SHOWER COOLANT | ||
Konevalinnat | CHUCK COOLANT | ||
Konevalinnat | COOLANT GUN | ||
Konevalinnat | COOLANT CHILLER | ||
Konevalinnat | COOLING FLOW SWITCH | ||
Konevalinnat | AIR GUN | ||
Konevalinnat | CHIP CONVEYOR TYPE | ||
Konevalinnat | CHIP CONVEYOR TYPE | ||
Konevalinnat | CHIP BUCKET TYPE | ||
Konevalinnat | CHIP BUCKET TYPE | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (X1 AXIS) | ||
Konevalinnat | AUTOMATIC FRONT DOOR | ||
Konevalinnat | AUTOMATIC FRONT DOOR | ||
Konevalinnat | MACHINE LIFTING HOOKS | ||
Konevalinnat | TEST BAR | ||
Konevalinnat | TEST BAR | ||
Konevalinnat | TEST BAR | ||
Konevalinnat | TEST BAR | ||
Konevalinnat | TOOL SETTER | ||
Konevalinnat | AUTO. WORKPIECE MEASUREMENT | ||
Konevalinnat | DATUM BALL GAUGE | ||
Konevalinnat | AUTOMATIC TOOL MEASUREMENT | ||
Konevalinnat | AUTOMATIC TOOL MEASUREMENT | ||
Konevalinnat | FLOOD COOLANT PUMP | ||
Konevalinnat | FLOOD COOLANT PUMP | ||
Konevalinnat | MAINTENANCE TOOL KIT | ||
Konevalinnat | COOLANT PUMP FOR MILL. SPINDLE | ||
Konevalinnat | COOLANT PUMP FOR MILL. SPINDLE | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (Z1 AXIS) | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (Y AXIS) | ||
Konevalinnat | MIST COLLECTOR | ||
Konevalinnat | DATUM BALL GAUGE | ||
Konevalinnat | ATC OPERATING PANEL | ||
Konevalinnat | MIST COLLECTOR | ||
Konevalinnat | COOLANT LEVEL SWITCH | ||
Konevalinnat | ADDITIONAL LONG BORING BAR | ||
Konevalinnat | LONG BORING BAR STORAGE CAPA | ||
Konevalinnat | LBB TOOL HEAD STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | LONG TOOL STORAGE CAPACITY | ||
Konevalinnat | AIR GUN | ||
Konevalinnat | COOLANT CHILLER | ||
Konevalinnat | CHUCK COOLANT | ||
Konevalinnat | COOLING FLOW SWITCH | ||
Konevalinnat | COOLANT GUN | ||
Konevalinnat | OIL SKIMMER | ||
Konevalinnat | SHOWER COOLANT | ||
Konevalinnat | CHIP BUCKET TYPE | ||
Konevalinnat | CHIP CONVEYOR TYPE | ||
Konevalinnat | DATUM BALL GAUGE | ||
Konevalinnat | MAINTENANCE TOOL KIT | ||
Konevalinnat | MIST COLLECTOR | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (X1 AXIS) | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (Y AXIS) | ||
Konevalinnat | LINEAR SCALE (Z1 AXIS) | ||
Konevalinnat | TEST BAR | ||
Konevalinnat | TOOL SETTER | ||
Konevalinnat | AUTO. WORKPIECE MEASUREMENT | ||
Test option product ENG | |||
Konevalinnat | MACHINE LIFTING HOOKS | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest ASE | ||
Steady rest | Steady rest ASI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest ASE | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest ASI | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest AXE | ||
Steady rest | Steady rest ASE | ||
Steady rest | Steady rest AXI | ||
Steady rest | Steady rest ASI | ||
Steady rest | Steady rest AXI |
DETAIL1559
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
DETAIL1559
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
PUMA SMX5100 Series
DETAIL1559
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
https://youtu.be/ELRerSvxzMg
Nimi | Lataa | File type | |
---|---|---|---|
|
SMX_5100.pdf | 6218 KB |